Verzeichnis der Leistungsabzeichen in Gold
der
Freiwilligen Feuerwehr Hornstein
Die Reihung der Leistungsabzeichen folgt der Ordnung die in wikipedia verwendet wird. Für weitere Informationen zu den einzelnen Leistungsabzeichen - WIKIPEDIA - anklicken!
Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold
Dienstgrad bei Verleihung | Name Jahr | Datum der Verleihung |
1972 | ||
BM | Johann Schobl | 08. April 1972 |
OLM | Franz Wimmer | 08. April 1972 |
1975 | ||
LM | Franz Forster | 26. April 1975 |
LM | Stefan Szinovatz | 26. April 1975 |
HBM | Viktor Milkovits | 26. April 1975 |
1979 | ||
OLM | Peter Kopinits | 21. April 1979 |
HFM | Walter Kopinits | 21. April 1979 |
1986 | ||
LM | Ferdinand Gerbautz | 26. April 1986 |
1989 | ||
HLM | Otto Guszich | 29. April 1989 |
1994 | ||
BM | Dietmar Wild | 14. Mai 1994 |
1995 | ||
OLM | Artur Palek | 29. April 1995 |
2001 | ||
BM | Jürgen Kopinits | 28. April 2001 |
2002 | ||
OLM | Johann Pollak | 27. April 2002 |
BM | Robert Szinovatz | 27. April 2002 |
OLM | Roland Gsellmann | 27. April 2002 |
BM | Wolfgang Rosner | 27. April 2002 |
2013 | ||
BI | Mag. Florian Hofstetter | 27. April 2013 |
HLM | Gerhard Sindelar | 27. April 2013 |
2015 | ||
HLM | Christina Hofstetter | 25. April 2015 |
2022 | ||
OBI | Stefan Breser | 23. April 2022 |
LM | Sebastian Jäger | 23. April 2022 |
Funkleistungsabzeichen in Gold
Dienstgrad bei Verleihung | Name Jahr | Datum der Verleihung |
1994 | ||
OLM | Artur Palek | 05. März 1994 |
1995 | ||
OFM | Wolfgang Rosner | 04. März 1995 |
2001 | ||
BM | Jürgen Kopinits | 17. März 2001 |
Technisches Leistungsabzeichen / Ausbildungsprüfung in Gold
Dienstgrad bei Verleihung | Name Jahr | Datum der Verleihung |
2001 | ||
BM | Artur Palek | 30. Sept. 2001 |
FM | Barbara Gsellmann | 30. Sept. 2001 |
OBI | Dietmar Wild | 30. Sept. 2001 |
LM | Ingold Schobl | 30. Sept. 2001 |
OLM | Johann Pollak | 30. Sept. 2001 |
BM | Jürgen Kopinits | 30. Sept. 2001 |
FM | Karin Kopinits | 30. Sept. 2001 |
HBM | Otto Guszich sen. | 30. Sept. 2001 |
BI | Peter Kopinits | 30. Sept. 2001 |
BM | Robert Szinovatz | 30. Sept. 2001 |
OLM | Roland Gsellmann | 30. Sept. 2001 |
HBI | Walter Kopinits | 30. Sept. 2001 |
BM | Wolfgang Rosner | 30. Sept. 2001 |
2002 | ||
OFM | Edith Kopinits | 28. Sept. 2002 |
LM | Hannes Eder | 28. Sept. 2002 |
LM | Jürgen Szinovatz | 28. Sept. 2002 |
2004 | ||
OFM | Andreas Nendwich | 25. Sept. 2004 |
OFM | Bernd Pechhacker | 25. Sept. 2004 |
OFM | Horst Schober | 25. Sept. 2004 |
OFM | Hubert Schaller | 25. Sept. 2004 |
Branddienstleitungsprüfung in Gold
Dienstgrad bei Verleihung | Name Jahr | Datum der Verleihung |
2021 | ||
HBI | Artur Palek | 24. Okt. 2021 |
HLM | Johann Pollak | 24. Okt. 2021 |
Strahlenschutz - Leistungsabzeichen in Gold
Dienstgrad bei Verleihung | Name Jahr | Datum der Verleihung |
2002 | ||
HBI | Walter Kopinits | 16. April 2002 |
2008 | ||
FM | Peter Horvath | 20. Nov. 2008 |
Atemschutz - Leistungsabzeichen in Gold
Dienstgrad bei Verleihung | Name Jahr | Datum der Verleihung |
2008 | ||
OFM | Brigitte Kopinits | 07. März 2008 |
HBI | Walter Kopinits | 07. März 2008 |
HBM | Wolfgang Rosner | 07. März 2008 |
2009 | ||
LM | Andreas Vertesich | 21. März 2009 |
HBM | Artur Palek | 21. März 2009 |
OFM | Brigitte Kopinits | 21. März 2009 |
HLM | Ingold Schobl | 21. März 2009 |
2010 | ||
HFM | Bernd Pechhacker | 06. März 2010 |
HLM | Florian Hofstetter | 06. März 2010 |
LM | Jürgen Szinovatz | 06. März 2010 |
HLM | Thomas Stefanits | 06. März 2010 |
2011 | ||
LM | Daniel Borchert | 19. März 2011 |
OBI | Dietmar Wild | 19. März 2011 |
OFM | Florian Palek | 19. März 2011 |
2012 | ||
LM | Sebastian Jäger | 10. März 2012 |
2015 | ||
LM | Peter Pinter | 31. Okt. 2015 |
2016 | ||
LM | Stefan Breser | 22. Okt. 2016 |
2021 | ||
LM | Lukas Prior | 23. Okt. 2021 |
HBM | Wolfgang Rosner | 23. Okt. 2021 |
Feuerwehrjugend - Leistungsabzeichen in Gold
Dienstgrad bei Verleihung | Name Jahr | Datum der Verleihung |
2016 | ||
JFM | Lukas Prior | 08. Okt. 2016 |
2018 | ||
JFM | Magdalena Wegschaider | 13. Okt. 2018 |
JFM | Daniel Feiler | 13. Okt. 2018 |
JFM | Julian Peer | 13. Okt. 2018 |
2019 | ||
JFM | Michelle Gamper | 12. Okt. 2019 |
JFM | Stefan Sindelar | 12. Okt. 2019 |
2021 | ||
JFM | Jonas Beer | 09. Okt. 2021 |
JFM | Tom Grasl | 23. Okt. 2021 |
2022 | ||
JFM | Caroline Bauer | 08. Okt. 2022 |
JFM | Jan Leczek | 08. Okt. 2022 |
JFM | Magdalena Regner | 08. Okt. 2022 |
2023 | ||
JFM | Fabian Scheindl | 14. Okt. 2023 |
JFM | Gregor Lin | 14. Okt. 2023 |
JFM | Matthias Wegschaider | 14. Okt. 2023 |